Gráficos LLuvias Zona Tabacalera
Última LLuvia - 04 de Abril de 2023
# | Estación | Milimetros caídos |
---|---|---|
1 | MERCEDES COSSIO | 12 |
2 | VILLA LUJAN | 10 |
3 | PUNTA BATEL | 6 |
4 | ISABEL VICTORIA | 11 |
5 | IFRAN | 8 |
6 | RINCON DE LUNA | 6 |
7 | CENTRO GOYA | 19 |
Acumulado de lluvias del último mes - ABRIL de 2023
# | Estación | Milimetros caídos |
---|---|---|
1 | CENTRO GOYA | 19 |
2 | MERCEDES COSSIO | 12 |
3 | ISABEL VICTORIA | 11 |
4 | IFRAN | 8 |
5 | VILLA LUJAN | 10 |
6 | RINCON DE LUNA | 6 |
7 | PUNTA BATEL | 6 |
Acumulado mensual de LLuvias - Periodo 2023
# | Mes | Estación | Milimetros caídos |
---|---|---|---|
1 | ENERO | CENTRO GOYA | 40.00 |
2 | ENERO | ISABEL VICTORIA | 62.00 |
3 | ENERO | PUNTA BATEL | 45.00 |
4 | ENERO | RINCON DE LUNA | 50.00 |
5 | ENERO | MARUCHAS | 19.00 |
6 | ENERO | BELLA VISTA | 97.00 |
7 | ENERO | IFRAN | 37.00 |
8 | ENERO | VILLA LUJAN | 0 |
9 | ENERO | ALAMO | 55.00 |
10 | ENERO | MERCEDES COSSIO | 62.00 |
11 | FEBRERO | ALAMO | 10.00 |
12 | FEBRERO | PUNTA BATEL | 30.00 |
13 | FEBRERO | CENTRO GOYA | 15.00 |
14 | FEBRERO | ISABEL VICTORIA | 14.00 |
15 | FEBRERO | RINCON DE LUNA | 0 |
16 | FEBRERO | MERCEDES COSSIO | 25.00 |
17 | FEBRERO | IFRAN | 43.00 |
18 | FEBRERO | MARUCHAS | 0 |
19 | FEBRERO | VILLA LUJAN | 0 |
20 | FEBRERO | BELLA VISTA | 17.00 |
21 | MARZO | BELLA VISTA | 47.00 |
22 | MARZO | PUNTA BATEL | 61.00 |
23 | MARZO | RINCON DE LUNA | 65.00 |
24 | MARZO | MARUCHAS | 0 |
25 | MARZO | MERCEDES COSSIO | 89.00 |
26 | MARZO | ALAMO | 60.00 |
27 | MARZO | VILLA LUJAN | 18.00 |
28 | MARZO | CENTRO GOYA | 124.00 |
29 | MARZO | IFRAN | 129.00 |
30 | MARZO | ISABEL VICTORIA | 95.00 |
31 | ABRIL | VILLA LUJAN | 10.00 |
32 | ABRIL | BELLA VISTA | 0 |
33 | ABRIL | IFRAN | 8.00 |
34 | ABRIL | MARUCHAS | 0 |
35 | ABRIL | CENTRO GOYA | 19.00 |
36 | ABRIL | ISABEL VICTORIA | 11.00 |
37 | ABRIL | RINCON DE LUNA | 6.00 |
38 | ABRIL | MERCEDES COSSIO | 12.00 |
39 | ABRIL | ALAMO | 0 |
40 | ABRIL | PUNTA BATEL | 6.00 |
Acumulado anual de lluvias - Periodo 2023
# | Estación | Milimetros caídos |
---|---|---|
1 | CENTRO GOYA | 198 |
2 | MERCEDES COSSIO | 188 |
3 | ALAMO | 125 |
4 | ISABEL VICTORIA | 182 |
5 | IFRAN | 217 |
6 | VILLA LUJAN | 28 |
7 | BELLA VISTA | 161 |
8 | MARUCHAS | 19 |
9 | RINCON DE LUNA | 121 |
10 | PUNTA BATEL | 142 |